EMPRESA EMPREGADORA | CNPJ EMPREGADOR | SALÁRIO CONTRATUAL MEDIANO | REMUNERAÇÃO MÉDIA |
---|---|---|---|
RJ Cidadão – Matriz | 21602870000100 | 100% | 85,50% |
RJ Cidadão – Filial 1 | 21602870000291 | 100% | 88,70% |
RJ Cidadão – Filial 2 | 21602870000372 | 100% | 88,70% |
Minas Cidadão | 12975863000163 | Estabelecimentos com <100 | Estabelecimentos com <100 |
Praça Sete | 21515860000138 | 100% | 91,90% |
UAI Para Todos | 21565676000163 | Estabelecimentos com <100 | Estabelecimentos com <100 |
Cix Citizen Experience – Matriz | 07917303000100 | Estabelecimentos com <100 | Estabelecimentos com <100 |
Cix Citizen Experience – Filial 3 | 07917303000384 | 92,80% | 99,40 |
SP Cidadão – Matriz | 37951721000197 | 100% | 115,40% |
Com uma trajetória consolidada, a CIX Citizen Experience se dedica a oferecer soluções eficientes para governos, unindo tecnologia de ponta e atendimento humanizado.